Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Guatemala
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 54 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Guatemala. Explóralo por Departamento, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
13 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Departamento | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Psychology | 66 | 29,503 | 169 | 268 | |
| 2 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Medicine | 64 | 18,354 | 142 | 208 | |
| 3 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Guatemala | Engineering | 52 | 14,956 | 152 | 326 | |
| 4 | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | Agricultural and Biological Sciences | 44 | 6,293 | 139 | 352 | |
| 5 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Health Professions | 42 | 5,540 | 84 | 218 | |
| 6 | Universidad del Valle de Guatemala | Guatemala | Medicine | 41 | 6,557 | 51 | 72 | |
| 7 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Guatemala | Engineering | 39 | 4,945 | 73 | 122 | |
| 8 | Institute of Nutrition of Central America and Panama | Guatemala | Nursing | 38 | 9,103 | 100 | 232 | |
| 9 | Institute of Nutrition of Central America and Panama | Guatemala | Medicine | 38 | 5,395 | 72 | 129 | |
| 10 | Departamento de Epidemiología | Guatemala | Medicine | 37 | 3,736 | 99 | 230 |
Ver los 54 investigadores en el buscador → · Más de 86 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.